IT6600D系列引領(lǐng)了新一代圖形化的可編程直流電源,通過整合觸摸屏設(shè)計(jì)和直觀的圖形操作界面,不僅簡(jiǎn)化了參數(shù)設(shè)置和波形編輯過程,而且顯著提高了用戶操作的便捷性。采用了先進(jìn)的第三代SiC技術(shù)。僅3U的機(jī)框內(nèi)實(shí)現(xiàn)了雙通道各21kW的高功率密度設(shè)計(jì),獨(dú)立的兩個(gè)通道通過串聯(lián)&并聯(lián),輸出更可高達(dá)42kW,一臺(tái)設(shè)備就能競(jìng)品3`5臺(tái)的輸出范圍,滿足多種高電壓和大電流應(yīng)用需求,提高了測(cè)試和開發(fā)的靈活性與效率。
IT6600D系列具有CC(恒流)/CV(恒壓)優(yōu)先權(quán)的特性允許用戶根據(jù)被測(cè)物的特定需求來選擇輸出模式,這種靈活性在進(jìn)行精密測(cè)量時(shí)尤其重要。配合高精高速的產(chǎn)品特性以及多種標(biāo)準(zhǔn)通訊接口,簡(jiǎn)化和加快了測(cè)試開發(fā),廣泛適用于在實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)線和自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)用滿足多元的測(cè)試應(yīng)用。
IT6600D系列引領(lǐng)了新一代圖形化的可編程直流電源,通過整合觸摸屏設(shè)計(jì)和直觀的圖形操作界面,不僅簡(jiǎn)化了參數(shù)設(shè)置和波形編輯過程,而且顯著提高了用戶操作的便捷性。采用了先進(jìn)的第三代SiC技術(shù)。僅3U的機(jī)框內(nèi)實(shí)現(xiàn)了雙通道各21kW的高功率密度設(shè)計(jì),獨(dú)立的兩個(gè)通道通過串聯(lián)&并聯(lián),輸出更可高達(dá)42kW,一臺(tái)設(shè)備就能競(jìng)品3`5臺(tái)的輸出范圍,滿足多種高電壓和大電流應(yīng)用需求,提高了測(cè)試和開發(fā)的靈活性與效率。
IT6600D系列具有CC(恒流)/CV(恒壓)優(yōu)先權(quán)的特性允許用戶根據(jù)被測(cè)物的特定需求來選擇輸出模式,這種靈活性在進(jìn)行精密測(cè)量時(shí)尤其重要。配合高精高速的產(chǎn)品特性以及多種標(biāo)準(zhǔn)通訊接口,簡(jiǎn)化和加快了測(cè)試開發(fā),廣泛適用于在實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)線和自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)用滿足多元的測(cè)試應(yīng)用。
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸 | 詢價(jià) |
IT6642D-1200-200 | 1200v | 200A | 42kWV | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U | 詢價(jià) |
IT6684D-1200-400 | 1200V | 400A | 84kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 詢價(jià) |
IT66126D-1200-600 | 1200V | 600A | 126kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 詢價(jià) |
IT66168D-1200-800 | 1200V | 800A | 168kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT6210D-1200-1000 | 1200V | 1000A | 210kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66252D-1200-1200 | 1200V | 1200A | 252kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66294D-12001400 | 1200V | 1400A | 294KW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66336D-1200-1600 | 1200V | 1600A | 336kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
IT66378D-1200-1800 | 1200V | 1800A | 378kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
IT66420D-1200-2000 | 1200V | 2000A | 420KW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
IT6642D-1600-120 | 1600V | 120A | 42kw | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U | 詢價(jià) |
IT6684D-1600-240 | 1600V | 240A | 84kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 詢價(jià) |
IT66126D-1600-360 | 1600V | 360A | 126kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 詢價(jià) |
IT66168D-1600-480 | 1600V | 480A | 168kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66210D-1600-600 | 1600V | 600A | 210kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66252D-1600720 | 1600V | 720A | 252KW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66294D-1600-840 | 1600V | 840A | 294kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66336D-1600-960 | 1600V | 960A | 336kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
IT66378D-1600-1080 | 1600V | 1080A | 378kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
IT66420D-1600-1200 | 1600V | 1200A | 420kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
IT6642D-2250-100 | 2250V | 100A | 42KW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U | 詢價(jià) |
IT6684D-2250-200 | 2250V | 200A | 84kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 詢價(jià) |
IT66126D-2250-300 | 2250v | 300A | 126kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 詢價(jià) |
IT66168D-2250-400 | 2250V | 400A | 168kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66210D-2250-500 | 2250V | 500A | 210kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66252D-2250-600 | 2250V | 600A | 252kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66294D-2250-700 | 2250V | 700A | 294kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
T66336D-2250-800 | 2250V | 800A | 336kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
IT66378D-2250-900 | 2250V | 900A | 378kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
IT66420D-2250-1000 | 2250V | 1000A | 420kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
? 高功率密度,3U內(nèi)最大可達(dá)42kW
? 3U內(nèi)實(shí)現(xiàn)完全獨(dú)立的雙通道設(shè)計(jì),通道之間可串、并聯(lián)
? 主從均流,并機(jī)可達(dá)10MW,性能不下降
? 5寸觸摸屏,圖形化的操作界面
? 數(shù)據(jù)記錄功能,詳細(xì)觀測(cè)趨勢(shì)走向
? 示波功能,無需示波器就可以進(jìn)行瞬時(shí)分析和保存
? CC/CV優(yōu)先權(quán)設(shè)置功能
? List功能,千萬點(diǎn)的動(dòng)態(tài)工況曲線模擬
? 冗余功能,可以觀測(cè)各單機(jī)或者機(jī)柜運(yùn)行情況,保證整體平滑輸出
? 標(biāo)配通訊接口
USB(USB-TMC/USB-VCP)
LAN(Rawsocket/Modbus-TCP/Profinet/VNC/VXI-11/Web/Telnet)
CAN 2.0B(CANopen/CAN2.0)
數(shù)字IO
? 選配通訊接口:GPIB/EtherCAT/Analog&RS232
? 支持上位機(jī)軟件