SPS5000X系列寬范圍可編程直流開(kāi)關(guān)電源
主要特性:
_ 額定輸出電壓:40 V / 50 V / 80 V / 160 V
_ 額定輸出功率:180 W / 360 W / 720 W / 1080 W
_ 寬范圍輸出,上升下降斜率可調(diào)
_ CV/CC優(yōu)先,尤其適用于電池和LED產(chǎn)業(yè)
_ 可配置三通道時(shí)序輸出
_ 170°寬視角OLED屏,遠(yuǎn)程網(wǎng)頁(yè)控制
型號(hào) | 通道輸出 | 顯示 | 分辨率 | 設(shè)定精度 | 回讀精度 | 詢價(jià) |
SPS5051X | 1通道,50 V/10A/180 W | 2.4英寸OLED屏 | 1 mV/1 mA | 電壓:0.1%-10mV電流:0.1%±10 mA | 電壓:0.1%+20mV電流:0.1%+20 mA | 詢價(jià) |
SPS5041X | 1通道,40 V/30 A/360 W | 2.4英寸OLED屏 | 1 mV/1 mA | 電壓:0.1%-10mV電流:0.1%+30 mA | 電壓:0.1%-20mV電流:0.1%+40 mA | 詢價(jià) |
SPS5042X | 1通道,40 V/60 A/720 W | 2.4英寸OLED屏 | 1 mV/1 mA | 電壓:0.1%=10mV電流:0.1%±60 mA | 電壓:0.1%-20mV電流:0.1%±70 mA | 詢價(jià) |
SPS5043X | 1通道,40 V/90 A/1080 W | 2.4英寸OLED屏 | 1 mV/1 mA | 電壓:0.1%=10mV電流:0.1%+100 mA | 電壓:0.1%-20mV電流:0.1%±100 mA | 詢價(jià) |
SPS5044X | 2通道,40V/30A/720WW | 2.4英寸OLED屏 | 1 mV/1 mA | 電壓:0.1%-10mV電流:0.1%±30 mA | 電壓:0.1%-20mV電流:0.1%±40 mA | 詢價(jià) |
SPS5045X | 3通道,40 V/30 A/1080 W | 2.4英寸OLED屏 | 1 mV/1 mA | 電壓:0.1%+10mV電流:0.1%+30 mA電壓:0.1%+10mV電流:0.1%±30 mA | 電壓:0.1%-20mV電流:0.1%±40 mA | 詢價(jià) |
SPS5081X | 1通道,80 V/15 A/360 W | 2.4英寸OLED屏 | 1 mV/1 mA | 電壓:0.1%+10mV電流:0.1%±10 mA | 電壓:0.1%-20mV電流:0.1%±20 mA | 詢價(jià) |
SPS5082X | 1通道,80 V/30 A/720 W | 2.4英寸OLED屏 | 1 mV/1 mA | 電壓:0.1%=10mV電流:0.1%+30 mA | 電壓:0.1%-20mV電流:0.1%±40 mA | 詢價(jià) |
SPS5083X | 1通道,80 V/45 A/1080 W | 2.4英寸OLED屏 | 1 mV/1 mA | 電壓:0.1%=10mV電流:0.1%±40 mA | 電壓:0.1%-20mV電流:0.1%±50 mA | 詢價(jià) |
SPS5084X | 2通道,80V/15 A/720 W | 2.4英寸OLED屏 | 1 mV/1 mA | 電壓:0.1%-10mV電流:0.1%±10 mA | 電壓:0.1%-20mV電流:0.1%±20 mA | 詢價(jià) |
SPS5085X | 3通道,80 V/15 A/1080 W | 2.4英寸OLED屏 | 1 mV/1 mA | 電壓:0.1%-10mV電流:0.1%+10 mA | 電壓:0.1%-20mV電流:0.1%±20 mA | 詢價(jià) |
SPS5161X | 1通道,160 V/7.5 A/360W | 2.4英寸OLED屏 | 1 mV/1 mA | 電壓:0.1%-100 mV電流:0.1%±5 mA | 電壓:0.1%-100 mV電流:0.1%+5 mA | 詢價(jià) |
SPS5162X | 1通道,160 V/15 A/720 W | 2.4英寸OLED屏 | 1 mV/1 mA | 電壓:0.1%±100 mV電流:0.1%+15 mA | 電壓:0.1%+100 mV電流:0.1%+15 mA | 詢價(jià) |
SPS5163X | 1通道,160 V/22.5 A/1080 W | 2.4英寸OLED屏 | 1 mV/1 mA | 電壓:0.1%-100 mV電流:0.1%=20 mA | 電壓:0.1%+100 mV電流:0.1%+20 mA | 詢價(jià) |
SPS5164X | 2通道,160V/75 A/720W | 2.4英寸OLED屏 | 1 mV/1 mA | 電壓:0.1%-100 mV電流:0.1%±5 mA | 電壓:0.1%+100 mV電流:0.1%+5 mA | 詢價(jià) |
SPS5165X | 3通道,160 V/7.5 A/1080W | 2.4英寸OLED屏 | 1 mV/1 mA | 電壓:0.1%-100 mV電流:0.1%±5 mA | 電壓:0.1%+100 mV電流:0.1%+5 mA | 詢價(jià) |
SPS5000X系列包含多種輸出電壓(40 V, 50 V, 80 V,160 V)和電流組合(7.5 A~90 A),額定輸出功率包含180 W,360 W,720 W,1080 W。單通道型號(hào)可支持最多2臺(tái)串聯(lián),3臺(tái)并聯(lián),雙通道和三通道型號(hào)也可以支持通道間的串并聯(lián)。
區(qū)別于傳統(tǒng)電源的矩形輸出范圍,SPS5000X在限定輸出功率條件下,電壓電流量程自動(dòng)切換,在一臺(tái)電源上實(shí)現(xiàn)多種電壓和電流的組合輸出。因而提供了更寬的電壓電流輸出范圍,極大的提高了電源的利用率。
SPS5000X系列支持最多三個(gè)通道,高達(dá)50步時(shí)序輸出。用戶可在機(jī)器前面板進(jìn)行時(shí)序輸出參數(shù)設(shè)置,也可通過(guò)遠(yuǎn)程網(wǎng)頁(yè)控制功能,進(jìn)行更快捷方便的設(shè)置。在LIST功能下,可設(shè)置輸出電流,電壓,輸出延遲時(shí)間,持續(xù)時(shí)間,上升下降斜率等參數(shù)。
CC優(yōu)先模式下,使電源輸出打開(kāi)瞬間優(yōu)先運(yùn)行在CC模式,有效限制了浪涌電流和過(guò)沖電壓的發(fā)生。
CV優(yōu)先模式下,輸出電壓快速達(dá)到設(shè)置電壓值,在某些特殊應(yīng)用場(chǎng)合:比如LED測(cè)試,就會(huì)在電源輸出啟動(dòng)時(shí)候,當(dāng)電壓達(dá)到LED的正向?qū)妷篤f時(shí)出現(xiàn)浪涌電流和過(guò)沖電壓。
過(guò)流保護(hù)(OCP)、過(guò)壓保護(hù)(OVP)、過(guò)溫度保護(hù)(OTP),過(guò)功率保護(hù)(OPP)
進(jìn)入保護(hù)模式,電源會(huì)關(guān)閉輸出。長(zhǎng)按ESC鍵2秒解除保護(hù)狀態(tài)
進(jìn)入過(guò)功率保護(hù)(OPP),系統(tǒng)將啟動(dòng)限功率模式,最大輸出功率為額定功率的105%左右。