IT6600PV系列演繹了新一代圖形化太陽能陣列模擬器,用于精確地仿真各種太陽能電池板在不同環(huán)境(溫度、光照、陰影衰減、老化度)下的IV輸出特性。全新的觸摸屏設(shè)計(jì)配合圖形化的操作界面,讓用戶能夠快速進(jìn)行參數(shù)設(shè)定和波形編輯,測試光伏逆變器的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)最大功率追蹤效能(MPPT),為并網(wǎng)逆變器、組串式逆變器、光儲(chǔ)一體機(jī)、戶用逆變器等測試驗(yàn)證提供支持。
作為高功率密度電源的新巔峰,IT6600PV系列在3U的機(jī)框內(nèi)提供雙通道各21kW的高功率密度設(shè)計(jì),獨(dú)立的兩個(gè)通道通過串聯(lián)&并聯(lián),輸出更可高達(dá)42kW,單臺(tái)設(shè)備即可覆蓋競品3~5臺(tái)的輸出范圍,滿足各種高電壓、大電流應(yīng)用。該系列電壓最高可達(dá)2250V,功率可達(dá)10MW以上。同時(shí)兼具電源和負(fù)載特性,實(shí)現(xiàn)能量的循環(huán)利用,擁有高速的MPPT跟蹤速度,可同步控制多達(dá)20通道來進(jìn)行多通道 MPPT 測試。
IT6600PV系列演繹了新一代圖形化太陽能陣列模擬器,用于精確地仿真各種太陽能電池板在不同環(huán)境(溫度、光照、陰影衰減、老化度)下的IV輸出特性。全新的觸摸屏設(shè)計(jì)配合圖形化的操作界面,讓用戶能夠快速進(jìn)行參數(shù)設(shè)定和波形編輯,測試光伏逆變器的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)最大功率追蹤效能(MPPT),為并網(wǎng)逆變器、組串式逆變器、光儲(chǔ)一體機(jī)、戶用逆變器等測試驗(yàn)證提供支持。
作為高功率密度電源的新巔峰,IT6600PV系列在3U的機(jī)框內(nèi)提供雙通道各21kW的高功率密度設(shè)計(jì),獨(dú)立的兩個(gè)通道通過串聯(lián)&并聯(lián),輸出更可高達(dá)42kW,單臺(tái)設(shè)備即可覆蓋競品3~5臺(tái)的輸出范圍,滿足各種高電壓、大電流應(yīng)用。該系列電壓最高可達(dá)2250V,功率可達(dá)10MW以上。同時(shí)兼具電源和負(fù)載特性,實(shí)現(xiàn)能量的循環(huán)利用,擁有高速的MPPT跟蹤速度,可同步控制多達(dá)20通道來進(jìn)行多通道 MPPT 測試。
型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸 | 詢價(jià) |
IT6642PV-1200-200 | 1200v | ±200A | ±42kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U | 詢價(jià) |
IT6684PV-1200-400 | 1200V | ±400A | ±84kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 詢價(jià) |
IT66126PV-1200-600 | 1200V | ±600A | ±126kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 詢價(jià) |
IT66168PV-1200-800 | 1200V | ±800A | ±168kW | 0.001V10.001A | s0.02%+0.01%FS)s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66210PV-1200-1000 | 1200V | ±1000A | ±210kW | 0.001V10.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66252PV-1200-1200 | 1200v | ±1200A | ±252kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66294PV-1200-1400 | 1200V | ±1400A | ±294KW | 0.001V10.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66336PV-1200-1600 | 1200V | ±1600A | ±336KW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
IT66378PV-1200-1800 | 1200V | ±1800A | ±378kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
IT66420PV-1200-2000 | 1200V | ±2000A | ±420kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
IT6642PV-1600-120 | 1600V | ±120A | ±42KW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U | 詢價(jià) |
IT6684PV-1600-240 | 1600V | ±240A | ±84kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 詢價(jià) |
IT66126PV-1600-360 | 1600V | ±360A | ±126kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 詢價(jià) |
IT66168PV-1600-480 | 1600V | ±480A | ±168kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66210PV-1600-600 | 1600V | ±600A | ±210kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66252PV-1600-720 | 1600V | ±720A | ±252kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66294PV-1600-840 | 1600V | ±840A | ±294kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66336PV-1600-960 | 1600V | ±960A | ±336kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
IT66378PV-1600-1080 | 1600V | ±1080A | ±378kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
IT66420PV-1600-1200 | 1600V | ±1200A | ±420kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
IT6642PV-2250-100 | 2250V | ±100A | ±42kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 3U | 詢價(jià) |
IT6684PV-2250-200 | 2250V | ±200A | ±84kw | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 詢價(jià) |
IT66126PV-2250-300 | 2250V | ±300A | ±126kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 15U | 詢價(jià) |
IT66168PV-2250-400 | 2250V | ±400A | ±168kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66210PV-2250-500 | 2250V | ±500A | ±210kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66252PV-2250-600 | 2250V | ±600A | ±252kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66294PV-2250-700 | 2250V | ±700A | ±294KW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 27U | 詢價(jià) |
IT66336PV-2250-800 | 2250V | ±800A | ±336kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
IT66378PV-2250-900 | 2250V | ±900A | ±378kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
IT66420PV-2250-1000 | 2250V | ±1000A | ±420kW | 0.001V/0.001A | s0.02%+0.01%FS/s0.03%+0.03%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/0口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 | 37U | 詢價(jià) |
特性
? 5寸觸摸屏,圖形化的操作界面,實(shí)時(shí)顯示光伏逆變器的MPPT狀態(tài)
? 高功率密度,3U內(nèi)最大可達(dá)42kW
? 3U內(nèi)實(shí)現(xiàn)完全獨(dú)立的雙通道設(shè)計(jì),通道之間可串、并聯(lián)
? 雙向電源,集電源和負(fù)載功能于一體
? 主從均流,并機(jī)可達(dá)10MW,性能不下降
? 高效的能量回饋
? 內(nèi)置電池模擬功能*1
? 燃料電池模擬*2
? 動(dòng)態(tài)響應(yīng)≤200μs
? 標(biāo)配通訊接口
USB(USB-TMC/USB-VCP)
LAN(Rawsocket/Modbus-TCP/Profinet/VNC/VXI-11/Web/Telnet)
CAN2.0B(CANopen/CAN2.0)
數(shù)字IO
? 選配通訊接口:GPIB/EtherCAT/analog&RS232
*1 如需更高功能,可選配BSS2000電池模擬器軟件
*2 選配FCS3000燃料電池模擬軟件
性能
? 精確仿真硅、砷化鎵及其他類型太陽能光伏板的IV特性輸出
? 標(biāo)配多通道太陽能矩陣仿真軟件
? 可仿真不同溫度及光照環(huán)境下的I-V曲線
? 仿真太陽能面板在屏蔽(云遮)下的 I-V 曲線
? 軟件內(nèi)置EN50530、Sandia、NB/T32004、CGC/GF004、CGC/GF035 5種法規(guī)動(dòng)態(tài)模型測試,并生成報(bào)表
? 測試 Static&Dynamic MPPT 效能
? 可支持控制20通道MPPT測試
? 可通過 Vm,Pm,FF, 法規(guī)等參數(shù)點(diǎn)自動(dòng)編程控制 100 條I-V 曲線
? 具有 100 條 *128 點(diǎn)曲線和 4096 點(diǎn)精確的編程控制
? 支持四點(diǎn)法在線切換功能